02 jan 2ª Chamada de Sandboxes tarifários: 14 propostas de temas são apresentadas por 8 distribuidoras
Atendendo ao prazo que consta no Aviso da 2ª Chamada Pública de Sandboxes Tarifários, 8 distribuidoras encaminharam 14 propostas de temas de projetos-pilotos de tarifas e faturamento de energia elétrica.
As propostas estão alinhadas às expectativas apresentadas pela ANEEL na Nota Técnica e Voto da Diretoria condutora desta 2ª Chamada Pública. Assim, de forma harmoniosa e complementar com os projetos já em execução no âmbito da 1ª Chamada Pública.
Conheça a seguir a lista das propostas de temas apresentados:
| Distribuidora | Tema | |
| 1 | Certaja | Diferenciação tarifária para prossumidores com sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) para suprimento ininterrupto de energia elétrica de unidades consumidoras | 
| 2 | Light | Cashback associado a tarifa de energia elétrica | 
| 3 | Eflul | Diferenciação tarifária para prossumidores com sistemas de armazenamento de energia em baterias (BESS) para prestação de serviços ancilares | 
| 4 | Cemig | Relacionamento Digital de Migrantes para Geração Distribuída | 
| 5 | Grupo Energisa | “Faturamento fixo” | 
| 6 | Copel – DIS | Tarifa binômia (parcela fixa + tarifa horária) para grupo B | 
| 7 | Copel – DIS | Tarifa da madrugada para abastecimento de carros elétricos | 
| 8 | Copel – DIS | Tarifas diferenciadas para residências integralmente eletrificadas | 
| 9 | Copel – DIS | Tarifa da madrugada para determinados segmentos da indústria e/ou serviço público | 
| 10 | Copel – DIS | Tarifa para Energia “Premium” | 
| 11 | Enel | Aplicação de novas funcionalidades tecnológicas nos clientes da Enel SP que já possuem medição inteligente. | 
| 12 | Celesc-Dis | Projeto piloto para consumidores de baixa tensão com tarifas locacionais e avaliação em função da qualidade | 
| 13 | Celesc-Dis | Projeto piloto para consumidores de baixa tensão com adoção de fatura fixa | 
| 14 | Celesc-Dis | Projeto piloto para consumidores de baixa tensão com aplicação de tarifa multipartes e eficiência energética a partir da comparação por pares | 
De acordo com o cronograma, as distribuidoras têm até 5 de março de 2024 para envio do Plano de Projeto, que será avaliado pelo Comitê de Governança com o apoio de um Comitê Consultivo, formados no âmbito do Projeto de Governança de Sandboxes Tarifários.
Após a avaliação deste Comitê de Governança, complementada pela avaliação das áreas técnicas da ANEEL, a Diretoria deverá autorizar cada projeto, juntamente com a criação do ambiente experimental temporário afastando regulamentos e estabelecendo regras específicas que permitam a realização do projeto-piloto.
The post 2ª Chamada de Sandboxes tarifários: 14 propostas de temas são apresentadas por 8 distribuidoras appeared first on O Setor Elétrico | Conteúdo técnico para profissionais do setor elétrico.
Fonte: www.osetoreletrico.com.br
 
									 
									